| 公司 | 聯系人 | 聯系電話 | 業務郵箱 |
| 深圳總公司 | 符總 | 139 2461 8582 | dgnmt@sznmt.com |
| 東莞分公司 | 符總 | 139 2461 8582 | dgnmt@sznmt.com |
| 羅經理 | 138 2723 8504 | ||
| 蘇州公司 | 李經理 | 138 5830 3164 | shnmt@sznmt.com |
| 上海分公司 | 符總 | 136 5168 6829 | shnmt@sznmt.com |
| 符經理 | 139 1632 4191 | ||
| 湖南分公司 | 符總 | 138 7504 3999 | hnmt@sznmt.com |
| 黃經理 | 138 0961 9295 | ||
| 北京分公司 | 符經理 | 138 1006 2418 | bjnmt@sznmt.com |
| 昆山分公司 | 符總 | 136 5168 6829 | ksnmt@sznmt.com |
1、產品名稱:無極冷光源
2、產品型號:NMT-UV-080
3、外形尺寸:L1500*W1000*H1500 (mm);
4、UV光源:2套3KW;
5、進料區長250mm,出料區長250mm,UV區長1000mm;內寬450mm可調,凈高100mm;
6、網帶:采用全不銹鋼鏈板式輸送網帶;
7、材質:外殼采用冷扎鋼板折彎制作,表面高溫噴塑;
8、保護裝置:PID自整定、自動恒溫、自動計時、溫度到后定時報警斷電、超溫斷電、漏電保護、電機過載保護等控制線路保險絲、無熔絲開關等電氣配件;
9、UV光源強制風冷,內SUS304#及進氣過濾,潔凈度佳;
10、強制風冷方式,配合濾光板,阻擋紅外線僅透過紫外線光,溫度低;
11、UV燈管能量穩定,壽命長;
12、人體工程學操作界面,簡單明了;
13、漏電、過載、超溫、異常緊急保護功能;
14、總功率:13KW(380V 50HZ)。
| 獨特性能 | 客戶可選配置 |
|
UV能量更高,涂膜穿透能力更強;
聚光設計,進口高聚光反光燈罩,瞬時干燥,速度特快;
燈箱內部特殊設計的通風系統;
各燈皆可調節上下角度、高度;
輸送帶無極調速,輸送速度平穩可調;
傳動網帶自動調整裝置,有效防止跑偏;
燈管異常保護裝置。
全、半燈切換,合理省電。
|
進口UV光源
國產UV光源
顏色選擇圖例
![]() 客戶可以依照色卡指定色彩制作。
|
| ※根據固化產品設計不同固化設備,材質有烤漆、電鍍彩鋅、不銹鋼等,尺寸、規格可非標訂制,歡迎來電咨詢。 | |
| 控制系統選配 | |
| 按鈕開關控制 | 觸摸屏人機界面 |
| UV燈管選配 | |
| 國產UV燈管(汞燈、鹵素燈) | 進口UV燈管(汞燈、鹵素燈) |
| 變壓器選配 | |
| 銅線 | 鋁線 |
| 輸送帶選配 | ||
| 不銹鋼網帶 | 鐵氟龍網/布帶 | 附件鏈傳送帶 |
| 鏈板輸送帶 | 雙節距鏈條穿桿傳送帶 | PCB專用輸送鏈 |
| 玻璃行業專用傳送系統 | PVC皮帶 | 耐高溫帆布傳送帶 |
| 滾輪輸送 | 滾筒式輸送 | 非標定制輸送系統 |
| 冷卻系統選配 | ||
| 風冷 | 制冷 | 水冷 |
| 序號 | 圖號 | 功率 | 工件電壓(V) | 工作電流(A) | 全長A | 極距B | 管徑C | 功率密度(W/mm) | 備注 |
| 1 | L3 | 1KW | 135 | 8.1 | 335 | 200 | 25 | 50 | 220V電源 |
| 2 | L1 | 1KW | 135 | 8.1 | 230 | 125 | 25 | 80 | 220V電源 |
| 3 | L2 | 1.6KW | 285 | 5.6 | 360 | 204 | 25 | 80 | 220V電源 |
| 4 | L2 | 2KW | 300 | 7.5 | 400 | 250 | 22.5 | 80 | 380V電源 |
| 5 | L1 | 2.5KW | 420 | 6.3 | 473 | 305 | 22.5 | 80 | |
| 6 | L3 | 3KW | 700 | 5 | 620 | 460 | 22.5 | 65 | |
| 7 | L1 | 3KW | 700 | 5 | 360 | 250 | 25 | 120 | |
| 8 | L2 | 3.2KW | 290 | 12.2 | 360 | 264 | 25 | 120 | |
| 9 | L1 | 4KW | 670 | 6.3 | 664 | 508 | 22.5 | 80 | |
| 10 | L1 | 5KW | 700 | 7.8 | 700 | 600 | 25 | 80 | |
| 11 | L1 | 5KW | 750 | 7.5 | 725 | 625 | 22.5 | 80 | |
| 12 | L1 | 5KW | 750 | 7.5 | 775 | 625 | 22.5 | 80 | |
| 13 | L2 | 5KW | 850 | 6.3 | 804 | 653 | 20.5 | 80 | |
| 14 | L1 | 5.6KW | 950 | 7.2 | 826 | 673 | 25 | 80 | |
| 15 | L1 | 5.6KW | 840 | 7.5 | 850 | 770 | 22.5 | 80 | |
| 16 | L3 | 6KW | 950 | 7.5 | 910 | 745 | 25 | 80 | |
| 17 | L1 | 7.5KW | 925 | 8.8 | 803 | 653 | 22.5 | 120 | |
| 18 | L1 | 8KW | 1200 | 7.5 | 1150 | 1000 | 22.5 | 80 | |
| 19 | L1 | 8.4KW | 950 | 10.4 | 826 | 700 | 25 | 120 | |
| 20 | L1 | 9.6KW | 1570 | 6.6 | 1387 | 1247 | 25 | 80 | |
| 21 | L1 | 11KW | 1870 | 6.3 | 1575 | 1419 | 25 | 80 | |
| 22 | L1 | 13KW | 1870 | 7.5 | 1807 | 1651 | 25 | 80 |


